CAPTCHA protection
| De 2 à 14 lots d'habitation principal | 4 000€ TTC annuel |
| A partir de 15 lots d'habitation principal | 300 € TTC par lot d'habitation principal |
| 0 à 399 000 € | 6% TTC ( avec un minimum de 6 000€ TTC) |
| 400 000 € à 1 199 000 € | 5 % TTC |
| + 1 200 000 € | 4% TTC |
| Terrains | 8% TTC, avec un minimum de 6 000€ TTC |
Nos honoraires sont à la charge de l'acquéreur, sauf accord ultérieur entre les parties.
Pour les estimations sans mise en vente par l'agence*
Du studio au T3 : 210 € TTC
T4 et +, maisons et terrains : 320 € TTC
*Si mise en vente dans les 6 mois suivants l'estimation, ce montant sera déduit des honoraires de transaction
28% TTC du montant des loyers encaissés.